Rare Coins Daily Rare coin guides and inquiries
Grading Training Reference

Comparison Library

Search the exported comparison data, open high-resolution obverse and reverse images, and inspect reference attributes for visual grading practice. These records are not inventory.

Coins
984
Images
2,426
Categories
17
Image Data
0.25 GB

251 comparison sets, 984 records from rarecoin_coins MySQL.

24 visible sets
Image Date Comparison Set Denomination Category Records Images
1944 Monticello 5 Cent reverse 1944 1944 Monticello 5 Cent 5 Cent Jefferson (1938-2003) 3 3
1943 Wheat Cent 1 Cent obverse 1943 1943 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 6 12
1943 Washington Quarters 25 Cent obverse 1943 1943 Washington Quarters 25 Cent 25 Cent Washington Quarter 2 2
1943 Monticello 5 Cent reverse 1943 1943 Monticello 5 Cent 5 Cent Jefferson (1938-2003) 3 3
1942 Wheat Cent 1 Cent reverse 1942 1942 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1942 Washington Quarters 25 Cent obverse 1942 1942 Washington Quarters 25 Cent 25 Cent Washington Quarter 1 1
1942 Monticello 5 Cent reverse 1942 1942 Monticello 5 Cent 5 Cent Jefferson (1938-2003) 4 4
1942 Walking Liberty 50 Cent obverse 1942 1942 Walking Liberty 50 Cent 50 Cent Walking Liberty 1 2
1941 Wheat Cent 1 Cent reverse 1941 1941 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1941 Monticello 5 Cent reverse 1941 1941 Monticello 5 Cent 5 Cent Jefferson (1938-2003) 3 3
1940 Wheat Cent 1 Cent reverse 1940 1940 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1939 Wheat Cent 1 Cent reverse 1939 1939 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1938 Wheat Cent 1 Cent reverse 1938 1938 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1938 Monticello 5 Cent reverse 1938 1938 Monticello 5 Cent 5 Cent Jefferson (1938-2003) 1 3
1937 Wheat Cent 1 Cent reverse 1937 1937 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1937 Washington Quarters 25 Cent obverse 1937 1937 Washington Quarters 25 Cent 25 Cent Washington Quarter 1 1
1937 Indian Nickel 5 Cent obverse 1937 1937 Indian Nickel 5 Cent 5 Cent Buffalo 1 2
1937 Walking Liberty 50 Cent obverse 1937 1937 Walking Liberty 50 Cent 50 Cent Walking Liberty 1 2
1936 Wheat Cent 1 Cent reverse 1936 1936 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 4 5
1936 Indian Nickel 5 Cent obverse 1936 1936 Indian Nickel 5 Cent 5 Cent Buffalo 2 4
1935 Wheat Cent 1 Cent reverse 1935 1935 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 3 3
1935 Indian Nickel 5 Cent obverse 1935 1935 Indian Nickel 5 Cent 5 Cent Buffalo 1 2
1934 Wheat Cent 1 Cent reverse 1934 1934 Wheat Cent 1 Cent 1 Cent Lincoln (1909-1958) 2 2
1934 Washington Quarters 25 Cent obverse 1934 1934 Washington Quarters 25 Cent 25 Cent Washington Quarter 4 4
Notice Updated