1P1 MONEY COINS
| Date / Issue | Pri. | What To Check |
|---|---|---|
| 1815/2 | P1 | Key overdate and low mintage year |
| 1817/4 | P1 | Legendary overdate rarity; authenticate immediately |
| 1823/2 | P1 | Popular overdate |
| 1836 Reeded Edge | P1 | Scarce transitional reeded edge type |
| 1838-O | P1 | First New Orleans half dollar; proof-only rarity |
| 1839-O | P1 | First regular New Orleans half dollar |
1815/2
Key overdate and low mintage year
1817/4
Legendary overdate rarity; authenticate immediately
1823/2
Popular overdate
1836 Reeded Edge
Scarce transitional reeded edge type