1 P1 / P2 KEY DATE PULL LIST
| Date | Mint | Priority | Notes |
|---|---|---|---|
| 1938-D | D | P2 | First-year Denver; better date in high grade / FS |
| 1938-S | S | P2 | First-year San Francisco; better date |
| 1939-D | D | P1 | Key early date |
| 1939 Reverse of 1940 | —/D/S | P1 | Major reverse design variety |
| 1939 Doubled Monticello | — | P1 | DDR strong reverse doubling |
| 1942-D/D Horizontal D | D | P1 | RPM D over horizontal D |
| 1943/2-P | P | P1 | War nickel overdate |
| 1950-D | D | P1 | Lowest mintage regular Jefferson issue |
