WHEAT PENNY MASTER SORT LIST
1909–1958 • 6-PAGE SORTING GUIDE FOR COLLECTORS & DEALERS

1 KEY DATES (HIGHEST PRIORITY)
| Year | Mint | Pull Priority | Type | What To Look For |
|---|---|---|---|---|
| 1909-S VDB | S | P1 | KD | Check bottom reverse rim for V.D.B. |
| 1909-S | S | P1 | KD | Key date — low mintage |
| 1909 VDB | – | P2 | VAR | First year + V.D.B. on reverse |
| 1910-S | S | P2 | SKD | Better date |
| 1911-S | S | P2 | SKD | Lower mintage |
| 1912-S | S | P2 | SKD | Semi-key date |
| 1913-S | S | P2 | SKD | Semi-key date |
| 1914-D | D | P1 | KD | Key date — check mint mark |
| 1914-S | S | P2 | SKD | Better date |
| 1915-S | S | P2 | SKD | Better date |
2 IMPORTANT TEENS & 1920s DATES
| Year | Mint | Pull Priority | Type | What To Look For |
|---|---|---|---|---|
| 1922 No D | D | P1 | VAR | Famous variety — missing D mintmark |
| 1922-D Weak D | D | P2 | VAR | Weak or faint D mintmark |
| 1924-D | D | P1 | KD | Key date |
| 1926-S | S | P1 | SKD | Semi-key date |
| 1928-S | S | P2 | SKD | Better date |
| 1929-S | S | P2 | SKD | Better date |
| 1931-S | S | P1 | KD | Key date |
| 1932-D | D | P2 | SKD | Low mintage for Denver |
| 1933 | – | P2 | SKD | Better date |
3 1930s–1940s SORTING PRIORITIES
| Year | Mint | Pull Priority | Type | What To Look For |
|---|---|---|---|---|
| 1931-S | S | P1 | KD | Key date |
| 1933 | – | P2 | SKD | Better date |
| 1935 DDR | – | P2 | VAR | Doubled Die Reverse |
| 1941 DDR | – | P2 | VAR | Doubled Die Reverse |
| 1943 Copper | Any | P1 | ERR | Non-magnetic cent |
| 1944 Steel | Any | P1 | ERR | Magnetic steel cent |
| 1944-D/S | D | P2 | VAR | RPM (Repunched Mintmark) |
| 1946-S | S | P2 | SKD | Better date |
| 1949-S | S | P2 | SKD | Better date |
4 MAJOR VARIETIES & ERRORS
| Year | Mint | Pull Priority | Type | What To Check |
|---|---|---|---|---|
| 1936 DDO | – | P1 | VAR | Doubled date (obverse) |
| 1941 DDO | – | P2 | VAR | Doubling on date & letters |
| 1943 Copper | Any | P1 | ERR | Non-magnetic (use magnet) |
| 1944 Steel | Any | P1 | ERR | Magnetic (use magnet) |
| 1955 DDO | – | P1 | VAR | Strong doubling on obverse |
| 1958 DDO | – | P1 | VAR | Extremely rare variety |
| Any Year | Any | P2 | VAR | Repunched Mintmarks (RPM) |
| Any Year | Any | P2 | ERR | Die Cracks |
| Any Year | Any | P2 | ERR | Off-Center Strikes |
FAMOUS VARIETY
1955 DOUBLED DIE OBVERSE
Look for doubling on:
• LIBERTY
• IN GOD WE TRUST
• DATE
Visible without magnification.
5 COMMON DATE SORTING CHECKLIST
PULL ALL EARLY DATES
1909–1919 PULL ALL
SAN FRANCISCO COINS
(S MINT MARK) PULL MOST
DENVER COINS
1909–1930
1909–1919 PULL ALL
SAN FRANCISCO COINS
(S MINT MARK) PULL MOST
DENVER COINS
1909–1930
PULL HIGH GRADE EXAMPLES
Look for:
• Full wheat lines
• Red color
• No wear
• Sharp Lincoln portrait
Mark as:
GEM CANDIDATE
6 RAPID SORT METHOD
PASS 1
SEPARATE BY DECADE
1909–1919
1920–1929
1930–1939
1940–1949
1950–1958
PASS 2
PULL ALL
S mint marks
D mint marks before 1935
Unusual color
Sharp strikes
PASS 3
CHECK FOR KEY FINDS
1909-S VDB
1914-D
1922 No D
1924-D
1926-S
1931-S
1943 Copper
1944 Steel
1955 DDO
1958 DDO
TIPS FOR
SUCCESS
SUCCESS
SORT SLOWTake your time. Rushing causes missed finds.
CHECK EVERYTHINGEven common dates can have valuable varieties.
KNOW YOUR STANDARDStudy key dates, varieties, and errors often.
KEEP GOOD RECORDSTrack your finds and improve your knowledge.
PRACTICE MAKES PERFECTThe more you sort, the better your eye will become.